| พารามิเตอร์ | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| ช่วงแรงบิดที่กำหนด | 200 – 800 Nm | 400 – 1200 Nm |
| เวลาทำงาน 90° | 8 – 100 วินาที (ขึ้นอยู่กับอัตราทดเกียร์) | 8 – 100 วินาที (ขึ้นอยู่กับอัตราทดเกียร์) |
| การป้องกันตัวเรือน | IP67 (มาตรฐาน), IP68 (อุปกรณ์เสริม) | IP67 (มาตรฐาน), IP68 (อุปกรณ์เสริม) |
| มาตรฐานการติดตั้ง | หน้าแปลน ISO 5211 F10 | หน้าแปลน ISO 5211 F12 |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -30 °C ~ +70 °C (รุ่นมาตรฐาน) | -30 °C ~ +70 °C (รุ่นมาตรฐาน) |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด