| ปริมาตร | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| ระยะเวลาหมุนนาม | ขนาดความหนาว 200 ∼ 800 Nm | ขนาดความหนา |
| 90° เวลาทํางาน | 8 100 s (ขึ้นอยู่กับอัตราการเร่ง) | 8 100 s (ขึ้นอยู่กับอัตราการเร่ง) |
| การป้องกันห้อง | IP67 (มาตรฐาน) IP68 เป็นตัวเลือก | IP67 (มาตรฐาน) IP68 เป็นตัวเลือก |
| มาตรฐานการติดตั้ง | ISO 5211 F10 แฟลนจ์ | ISO 5211 F12 แฟลนจ์ |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -30 °C ~ +70 °C (แบบมาตรฐาน) | -30 °C ~ +70 °C (แบบมาตรฐาน) |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด