| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | F-202AI-M10-AGD-55-V |
| พิมพ์ | ดิจิตอล |
| ความแม่นยำ | ±0.05% |
| การเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
| วัสดุซับ | โพลียูรีเทน (-20 ถึง +50°C / -4 ถึง +122°F) |
| สถานที่กำเนิด | เนเธอร์แลนด์ |
| ช่วงการวัด | 0.5 ลบ.ม./ชม. ถึง 263,000 ลบ.ม./ชม. (2.5 แกลลอน/นาที ถึง 1,665 มก./วัน) |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ปริมาณการไหล (มาตรฐาน) | ±0.5% หรือ ± 1 มม./วินาที (0.04 นิ้ว/วินาที) |
| ช่วงการวัด | 0.014...0.7 ล้านต่อนาที ถึง 11,000 M³ N/ชม |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด