หุ่นยนต์เดลต้า YF002N สำหรับหุ่นยนต์ Kawasaki
สเปค
ข้อมูลจำเพาะ YF002N | |||
ชนิด | ประเภทการเชื่อมต่อแบบขนาน | ||
---|---|---|---|
องศาอิสระ (แกน) | 4 | ||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 2 | ||
การทำซ้ำตำแหน่ง (มม.) * 1 | ± 0.04 | ||
ช่วงการเคลื่อนไหว (มม.) | ø600× H200 | ||
มวล (กก.) | 60 | ||
การติด | เพดาน | ||
สภาพแวดล้อมการติดตั้ง | อุณหภูมิโดยรอบ (° C) | 0 - 40 | |
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) | 35 - 85 (ไม่มีน้ำค้างหรือน้ำค้างแข็ง) | ||
ข้อกำหนดของคอนโทรลเลอร์ / พลังงาน (kVA) | สหรัฐอเมริกา | E97 / 5 | |
ยุโรป | E91 / 5 | ||
ญี่ปุ่นและเอเชีย | E94 / 5 | ||
การป้องกัน | มาตรฐาน | เทียบเท่า IP65 | |
ตัวเลือก | - | ||
การทำซ้ำเชิงมุม (°) | ± 0.1 | ||
รอบเวลา (น้ำหนักบรรทุก) * 2 | 0.3 วินาที (0.5 กก.) 0.36 วินาที (2 กก.) |
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราขายนั้นมาจากผู้ผลิตดั้งเดิม เราจะส่งเอกสารทั้งหมดของผู้ผลิตในขณะที่เราจัดส่งเสร็จ
3. การประกันคุณภาพ
4. การสนับสนุนทางเทคนิค
รวมถึงการตรวจสอบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเราสามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคทุกชนิด
5. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ทีมงานของเราจะออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงและตอบคำถามของคุณอย่างรวดเร็ว