| เงื่อนไข | ใหม่ |
|---|---|
| ใบสมัคร | การเชื่อมโลหะ |
| การประกัน | ปีที่ 1 |
| ชื่อสินค้า | LIFTSTAND |
| ความเข้ากันได้ | UR5, UR10 |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
|---|---|
| ใบสมัคร | การเชื่อมโลหะ |
| การประกัน | ปีที่ 1 |
| ชื่อสินค้า | IGUS UR-CLAMP |
| ความเข้ากันได้ | UR3, UR5, UR10 UR3e |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
|---|---|
| ใบสมัคร | การชุมนุม |
| การประกัน | ปีที่ 1 |
| ชื่อสินค้า | แพ็คเกจตรวจจับแรงสั่นสะเทือน HEX FORCE / TORQUE |
| มิติ | 70 x 78.5 x 35 มม |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
|---|---|
| ใบสมัคร | บรรจุภัณฑ์ |
| การประกัน | ปีที่ 1 |
| ชื่อสินค้า | คุณขับ |
| ความเข้ากันได้ | UR3, UR5, UR10 UR3e, UR5e, UR10e CB3.1 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หุ่นยนต์กริปเปอร์ |
|---|---|
| น้ำหนักบรรทุก | 0.35-11.5KG |
| การทำงาน | กริ๊บ |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | CNGBS |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
|---|---|
| ใบสมัคร | การชุมนุม |
| การประกัน | ปีที่ 1 |
| ชื่อสินค้า | เกราะจี้สำหรับ E-SERIES |
| มิติ | 32 ซม. x 25 ซม. x 6 ซม |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
|---|---|
| ใบสมัคร | โหลด |
| น้ำหนัก | 320kg |
| การประกัน | ปีที่ 1 |
| ชื่อสินค้า | หุ่นยนต์ทำงานร่วมกัน HSCR5-II Hybrid Cobot |
| แรงดันไฟฟ้า | 5 KVA |
|---|---|
| น้ำหนัก | 1,000 กิโลกรัม |
| การใช้งาน | สำหรับอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรม |
| payload | 210 กิโลกรัม |
| มวลหุ่นยนต์ | 1,000 กิโลกรัม |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
|---|---|
| ชนิด | สายการผลิตเคลือบ |
| พื้นผิว | เหล็ก |
| การเคลือบผิว | رنگ آمیزی |
| น้ำหนัก | 350 กิโลกรัม |
| ชื่อสินค้า | หุ่นยนต์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์สากลและแขนหุ่นยนต์ขนาดเล็ก IRB1200-70.7 ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม abb |
|---|---|
| การเข้าถึง |